一、给排水管网入库相关说明
INFO
根据 《嘉善水务集团GIS管网地理信息系统供排水地下管线数据入库规定》整理
数学基础
平面坐标系: CGCS2000 3 Degree GK CM 120E
高程基准: 采用 1985国家高程基准
入库流程
graph TD
A[质检入库] --> B[工程人员编辑]
B --> C[项目审核]
C --> B
B --> A
C --> A
文件夹命名规范
项目文件夹命名规范: 按照 送检日期 单位 项目名称 送检人员 编辑人员
如 2024-09 管道 城乡供水一体化兴善公路至干窑主管道环网工程管线测绘 黄xx 洪xx
创建
单位: 管道, 管维,大地污水,幽澜,水投
送检日期: 年份+月份
工程名称: 对应正确规范的项目名称
送检人员: 送检人员名称
编辑人员: 负责webgis入库之后 编辑的人员
入库清单整理
入库清单整理按照以下格式按年份汇总
给水:
分类 | PROJECTNAME | LEN | NUMBERS | 导入年份 | 日期 | 备注 | 联系人 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
给水 | 中新园区南星路供水管道工程 | 1464.316 | 199 | 2022 | 2022/3/23 | 幽澜 | ||
给水 | 城乡供水一体化西塘至陶庄主管道环网 | 6971.348 | 35 | 2022 | 2022/4/25 | 水投 | ||
给水 | 幽澜煤炭测绘院补测第三批 | 303435.7 | 44216 | 2022 | 2022/6/28 | 幽澜 |
污水:
分类 | PROJECTNAME | LEN | NUMBERS | 导入年份 | 日期 | 备注 | 联系人 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
污水 | 嘉兴测绘局第二批普查数据 | 28250.63 | 572 | 2022 | 2018/5/5 | 大地污水 | ||
污水 | 2020年GIS补测项目 | 39379.41 | 1279 | 2022 | 2022/3/23 | 大地污水 |
质检文件命名规范
送检文件: 参照文件夹命名规范, 按照 送检日期 单位 项目名称 编辑人员
如 2024-09 管道 城乡供水一体化兴善公路至干窑主管道环网工程管线测绘 洪xx.xlsx
创建
单位: 管道, 管维,大地污水,幽澜,水投
送检日期: 年份+月份
工程名称: 对应正确规范的项目名称
编辑人员: 后续流程编辑的人员
质检文件格式规范
入库excel文件需按照规范填写 给排水点表
, 给排水线表
表单文件名必须为
给排水点表
,给排水线表
给排水点表:
P_TYPE | ORIGINALNO | X | Y | SURFH | H | BDEEP | MAP_NO | PIPENAME | SUBSID | FEATURE | POINTCODE | MAPNUMBER | CALIBER | MATERIAL | SPEC | EMBEDMODE | OFFSET | ROTANG | BUILDDATE | OWNERSHIP | ROAD | REGION | MANUFACTUR | STATE | DATASOURCE | BUILDING | PUMPSTATION | WELLID | WELLMATERIAL | WELLSPEC | WELLHEIGHT | WELLDEEP | WELLCLASS | WELLSTRUCT | WELLMOLD | WELLLIDSPEC | WELLLIDFORM | WELLMATEIN | WELLMATEOUT | FALLPROTECT | PUMPRANGE | VALVEBOX | VALVECONNFOR | VALVESWITTCH | VALVESTYLE | VALVEREVO | ADDRESS | MAXFLOW | STASISDEGREE | DRAINUNIT | JOINTLEN | WORKWATER | WATERLEVEL | WATERMODE | PROJECTNO | PROJECTNAME | INSTALLUNIT | INSTALLDATE | FINISHDATE | SURVEYOR | SURVEYUNIT | SURVEYDATE | SUPERTEAM | MEMO | JBSX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管线类别代码 | 管线点编号 | 横坐标 | 纵坐标 | 地面高程 | 管顶高程 | 管顶埋深 | 图上点号 | 名称 | 附属物 | 特征 | 点分类编码 | 图幅号 | 口径 | 材质 | 规格 | 埋设方式 | 偏心井位 | 符号角度 | 建设年代 | 权属单位代码 | 道路名称代码 | 所在区域 | 生产厂家 | 使用状态代码 | 数据来源 | 构筑物 | 所属泵站 | 井编号 | 井材质 | 井尺寸 | 井底高程 | 井底埋深 | 井分类 | 井结构 | 井型式 | 井盖尺寸 | 井盖形状 | 内井盖材质 | 外井盖材质 | 有无防坠网 | 泵房_服务范围 | 阀门_阀门箱 | 阀门_接口形式 | 阀门_开关状态 | 阀门_式样 | 阀门_转数 | 管点地址 | 最大流量 | 淤滞程度 | 排放单位 | 伸缩节长度 | 运行水位 | 输水等级 | 输水模式 | 工程编号 | 工程名称 | 施工单位 | 施工日期 | 竣工日期 | 普查人 | 探测单位代码 | 探测时间 | 监理单位代码 | 备注 | 接边属性 |
JY | JSZZXYQ001 | 587804.19 | 3420231.16 | 1.22 | -0.29 | 1.51 | JSZZXYQ001 | 预留口 | 5439906 | ZM | 0.00 | 2023 | 嘉善县幽澜自来水有限公司 | 茜泾塘以南,伍子塘以东 | 魏塘街道 | 在用 | 实测 | 中新园区DN1400原水管迁建工程(20240318) | 缪超亚 | 园测信息科技股份有限公司 | 2023/12/25 | 接边点 | 接边点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JY | JSZZXYQ002 | 587803.16 | 3420247.20 | 1.22 | -0.29 | 1.51 | JSZZXYQ002 | 阀门 | 5439920 | ZM | 0.00 | 2023 | 嘉善县幽澜自来水有限公司 | 茜泾塘以南,伍子塘以东 | 魏塘街道 | 在用 | 实测 | 700 | 圆形 | 铸铁 | 0 | 中新园区DN1400原水管迁建工程(20240318) | 缪超亚 | 园测信息科技股份有限公司 | 2023/12/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JY | JSZZXYQ003 | 587800.80 | 3420256.47 | 1.87 | -0.33 | 2.20 | JSZZXYQ003 | 阀门 | 5439920 | ZM | 0.00 | 2023 | 嘉善县幽澜自来水有限公司 | 茜泾塘以南,伍子塘以东 | 魏塘街道 | 在用 | 实测 | 700 | 圆形 | 铸铁 | 0 | 中新园区DN1400原水管迁建工程(20240318) | 缪超亚 | 园测信息科技股份有限公司 | 2023/12/25 |
给排水线表:
P_TYPE | LINENO | STARTORIGNO | S_H | S_DEEP | ENDORIGNO | E_H | E_DEEP | SECTIONFORM | SECTIONWIDTH | SECTIONDIA | MATERIAL | LINECODE | EMBEDMODE | BUILDDATE | FLOWDIRECT | LINESTYLE | PRESSURE | GEOLOGY | MANUFACTURER | PUMPSTATION | OWNERSHIP | ROAD | REGION | STATE | LLENGTH | DATASOURCE | PIPEMARK | ADDRESS | PIPETYPE | PIPETECH | CONNECTPACK | CONNECTFORM | STASISDEGREE | IMPAIREDLEVEL | PROJECTNO | PROJECTNAME | WATERLEVEL | WATERMODE | INSTALLUNIT | INSTALLDATE | FINISHDATE | SURVEYOR | SURVEYUNIT | SUPERTEAM | SURVEYDATE | MEMO | JBSX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管线类别代码 | 管段号 | 起点编号 | 起点管底高程 | 起点管底埋深 | 终点编号 | 终点管底高程 | 终点管底埋深 | 断面形式 | 断面宽度 | 断面直径 | 管材 | 线分类编码 | 埋设方式 | 建设年代 | 流向 | 线型 | 压力值 | 埋设地地质 | 生产厂家 | 所属泵站 | 权属单位代码 | 道路名称代码 | 所在区域 | 使用状态代码 | 管长 | 数据来源 | 管渠标志 | 管线地址 | 管线类型 | 管道工艺 | 接口填料 | 接口形式 | 淤滞程度 | 受损程度 | 工程编号 | 工程名称 | 输水等级 | 输水模式 | 施工单位 | 施工日期 | 竣工日期 | 普查人 | 探测单位代码 | 监理单位代码 | 探测时间 | 备注 | 接边属性 |
JY | JSZZXYQ001 | 0.00 | 2.93 | JSZZXYQ002 | 0.00 | 2.93 | 圆型 | 1400 | 钢 | 5430201 | ZM | 2023 | 0 | 01 | 茜泾塘以南,伍子塘以东 | 魏塘街道 | 在用 | 16.08 | 实测 | 中新园区DN1400原水管迁建工程(20240318) | 缪超亚 | 园测信息科技股份有限公司 | 2023/12/25 | ||||||||||||||||||||||||
JY | JSZZXYQ002 | 0.00 | 2.93 | JSZZXYQ003 | 0.00 | 3.62 | 圆型 | 1400 | 钢 | 5430201 | DG | 2023 | 9 | 01 | 茜泾塘以南,伍子塘以东 | 魏塘街道 | 在用 | 9.57 | 实测 | 中新园区DN1400原水管迁建工程(20240318) | 缪超亚 | 园测信息科技股份有限公司 | 2023/12/25 | ||||||||||||||||||||||||
JY | JSZZXYQ003 | 0.00 | 3.62 | JSZZXYQ004 | 0.00 | 4.42 | 圆型 | 1400 | 钢 | 5430201 | DG | 2023 | 9 | 01 | 茜泾塘以南,伍子塘以东 | 魏塘街道 | 在用 | 499.34 | 实测 | 中新园区DN1400原水管迁建工程(20240318) | 缪超亚 | 园测信息科技股份有限公司 | 2023/12/25 |
入库文件格式不能修改, 包括点表的名称: 给排水管点表, 线表的名称给排水管线表
字段说明
字段入库有严格的要求, 填写前请仔细翻阅《嘉善水务集团GIS管网地理信息系统供排水地下管线数据入库规定》.
- 常见说明:
- 日期格式:
2023/05/15
, 四位日期格式:2023
给水字段说明
序号 | 中文意义 | 字段名 | 数据类型 | 约束性 | 备注 | 规范值 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 管线类别代码 | P_TYPE | Text(10) | 必填 | JY,JS,WS分别表示给原管道,给水管道,污水管道 | JY,JS |
2 | 管线点编号 | EXP_NO | Text(14) | 必填 | 需JY,JS,WS开头,本次入库唯一值 | |
3 | 横坐标 | X | Double | 必填 | 6位横坐标范围[566590.289,603189.143] | |
4 | 纵坐标 | Y | Double | 必填 | 7位纵坐标范围[3404742.542,3435027.755] | |
5 | 地面高程 | SURFH | Double | 必填 | ||
6 | 管顶高程 | H | Double | 给水必填,污水不填 | ||
7 | 管顶埋深 | BDEEP | Double | 给水必填,污水不填 | ||
8 | 图上点号 | MAP_NO | Text(8) | 选填 | 理论应该是系统生成;根据图幅范围 | |
9 | 名称 | PIPENAME | Text(30) | 选填 | 按照实际填写,管点的名称(记录了流量计等相关设备的名称) | |
10 | 附属物 | SUBSID | Text(10) | 附属物和特征两者必填一项 | 附属物是与管线要素相关的设施和设备;当附属物和特征都存在是点分类代码由附属物决定 | 消防栓':'5439918','消防井':'5439919','阀门':'5439920','阀门井':'5439921','阀门孔':'5439922','水表':'5439923','水表井':'5439924','溢流井':'5439929','闸门井':'5439930','跌水井':'5439931','通风井':'5439932','冲洗井':'5439933','排泥井':'5439934','渗水井':'5439935','出气井':'5439936','水封井':'5439937','排水阀':'5439940','排污阀':'5439941','排气阀':'5439942','沉淀池':'5439943','水塔':'5439944','水池':'5439945','净化池':'5439946','泵站':'5439947','水源井':'5439948','检修井':'5439949','进水口':'5439950','出水口':'5439951','控制阀门':'5439954','普通式排气':'5439955','止回阀':'5439956','节流阀':'5439957','虚拟水表':'5439958','闸阀':'5439959','闸阀井':'5439960' |
11 | 特征 | FEATURE | Text(20) | 附属物和特征两者必填一项 | 特征是描述管线要素的属性和形状,帮助识别和管理管线。 | 给水特征:点分类代码'非普查':'549901','弯头':'5439902','三通':'5439903','四通':'5439904','变径':'5439905','预留口':'5439906','测流点':'5439907','测压点':'5439908','水质监测点':'5439909','伸缩器':'5439910','出地':'5439911','盖堵':'5439912','入户':'5439913','探测点':'5439914','井边点':'5439915','量测点':'5439916','变材':'5439952','多通':'5439953', |
12 | 点分类编码 | POINTCODE | Text(20) | 必填:根据附属物和特征决定 | 点分类代码根据附属物和特征计算点分类代码,当附属物和特征都存在时点分类代码由附属物决定 | |
13 | 图幅号 | MAPNUMBER | Text(30) | 选填 | 不做要求:理论是系统自动计算 | |
14 | 口径 | CALIBER | Text(10) | 选填 | 记录了设备的相关尺寸 | |
15 | 材质 | MATERIAL | Text(10) | 选填 | 附属物的材质 | |
16 | 规格 | SPEC | Text(20) | 选填 | 附属物的规格 | |
17 | 埋设方式 | EMBEDMODE | Text(10) | 选填 | ||
18 | 偏心井位 | OFFSET | Text(14) | 选填 | 根据实际情况填写 | |
19 | 符号角度 | ROTANG | Double | 选填 | 根据实际情况填写 | |
20 | 建设年代 | BUILDDATE | Text(8) | 必填 | 用4位数字表示,如"2016" | |
21 | 权属单位代码 | OWNERSHIP | Text(30) | 必填 | 直接填写权属单位的名称 | 嘉善县幽澜自来水有限公司,嘉善县水务投资有限公司,嘉善县大地污水处理工程有限公司,嘉善县水务管道安装工程有限公司,嘉善县水务管网维护有限公司 |
22 | 道路名称代码 | ROAD | Text(30) | 必填 | 直接填写实际的道路名称 | |
23 | 所在区域 | REGION | Text(20) | 必填 | 所在的行政区域,理论是可以根据点位置计算得到的 | 魏塘街道','罗星街道','惠民街道','大云镇','干窑镇','姚庄镇','西塘镇','陶庄镇','天凝镇' |
24 | 生产厂家 | MANUFACTUR | Text(30) | 选填 | 根据实际情况填写 | |
25 | 使用状态代码 | STATE | Text(10) | 必填 | 设备的使用状态,填写数字0,1,2,3,4 | 0:在用,1:废弃,2:空管,3:规划,4:其他 |
26 | 数据来源 | DATASOURCE | Text(30) | 必填 | 根据实际情况填写 | 实测,推测,业主单位提供CAD供水管线,历史数据,未测绘等 |
27 | 构筑物 | BUILDING | Text(20) | 给水不填 | ||
28 | 所属泵站 | PUMPSTATION | Text(20) | 给水不填 | ||
29 | 井编号 | WELLID | Text(20) | 选填 | ||
30 | 井材质 | WELLMATERIAL | Text(20) | 选填 | 砼、砖混、水泥等 | |
31 | 井尺寸 | WELLSPEC | Text(20) | 选填 | 井室井深X井室直径或断面直径(单位用米,保留2位小数) | 浙江省标准中附属井(包括井脖深、井脖直径或断面尺寸、井深、井室直径或断面尺寸,单位用米,保留2位小数) |
32 | 井底高程 | WELLHEIGHT | Double | 选填 | ||
33 | 井底埋深 | WELLDEEP | Double | 选填 | ||
34 | 井分类 | WELLCLASS | Text(20) | 选填 | ||
35 | 井结构 | WELLSTRUCT | Text(20) | 选填 | ||
36 | 井型式 | WELLMOLD | Text(20) | 选填 | 预留井 变径 倒虹井 阀门井 排气阀``液位检测井 | |
37 | 井盖尺寸 | WELLLIDSPEC | Text(20) | 如果附属物是'井',则必填 | ||
38 | 井盖形状 | WELLLIDFORM | Text(20) | 如果附属物是'井',则必填 | ||
39 | 内井盖材质 | WELLMATEIN | Text(10) | 选填 | ||
40 | 外井盖材质 | WELLMATEOUT | Text(10) | 如果附属物是'井',则必填 | ||
41 | 有无防坠网 | FALLPROTECT | Text(10) | 如果附属物是'井',则必填 | ||
42 | 泵房_服务范围 | PUMPRANGE | Text(20) | 选填 | ||
43 | 阀门_阀门箱 | VALVEBOX | Text(20) | “阀门”必填 | ||
44 | 阀门_接口形式 | VALVECONNFOR | Text(20) | 选填 | ||
45 | 阀门_开关状态 | VALVESWITTCH | Text(10) | 选填 | ||
46 | 阀门_式样 | VALVESTYLE | Text(20) | 选填 | ||
47 | 阀门_转数 | VALVEREVO | Text(20) | 选填 | ||
48 | 管点地址 | ADDRESS | Text(50) | 选填 | ||
49 | 最大流量 | MAXFLOW | Text(20) | 选填 | ||
50 | 淤滞程度 | STASISDEGREE | Text(20) | 选填 | ||
51 | 排放单位 | DRAINUNIT | Text(30) | 选填 | ||
52 | 伸缩节长度 | JOINTLEN | Text(20) | 选填 | ||
53 | 运行水位 | WORKWATER | Text(30) | 选填 | ||
54 | 输水等级 | WATERLEVEL | Text(10) | 选填 | ||
55 | 输水模式 | WATERMODE | Text(30) | 给水不填 | 管线类型 | 重力,压力 |
59 | 工程编号 | PROJECTNO | Text(20) | 选填 | ||
60 | 工程名称 | PROJECTNAME | Text(50) | 必填 | 填写规范的项目名称 | |
61 | 施工单位 | INSTALLUNIT | Text(30) | 选填 | 根据实际情况填写 | |
62 | 施工日期 | INSTALLDATE | Date | 选填 | 根据实际情况填写 | |
63 | 竣工日期 | FINISHDATE | Date | 选填 | 根据实际情况填写 | |
64 | 普查人 | SURVEYOR | Text(20) | 必填 | 测绘人员姓名 | |
65 | 探测单位代码 | SURVEYUNIT | Text | |||
(50) | 必填 | 测绘单位名称 | ||||
66 | 探测时间 | SURVEYDATE | Date | 必填 | 探测时间,如 2023/11/1 | |
67 | 监理单位代码 | SUPERTEAM | Text | |||
(50) | 选填 | |||||
75 | 备注 | MEMO | Text(50) | 选填 | ||
76 | 接边属性 | JBSX | Text(50) | 选填 | 标记和原系统接边的管点,后续编辑中用来接边 | 接边点 |
二、给水规范更新部分
更新二次供水
管线数据:
- 字段
所属泵站(pumpstation)
:'二供' | ''
管点:
- 字段
所属泵站(pumpstation)
:'二供' | ''
新建对应的二供图层: 二供管线和二供管点;
水表井等孤立管点的处理规范
鉴于连通性的需要 ,Gis系统需要一条虚拟管线连接水表井.
虚拟管线处理方法
- 字段
线型(LINESTYLE)
: 设置线型(LINESTYLE)
值为6
, 该属性表示虚拟连线
用于保证管线连通性 - 起点: 距离水表井最近的一个管点(根据测绘xyz坐标计算)
- 终点: 水表井
- 虚拟管线的其他属性参照连接起点的实际管线的属性
三、污水规范更新部分
沉井的表达
Gis连通性分析的需要,可以参考 水表井等孤立管点的处理规范
方式一:
- 管点
- 沉井中心点 :将沉井的中心位置作为一个管点记录下来。
- 井盖位置 :将两个井盖的位置分别记录为两个独立的管点。
- 管线
- 连接井盖和沉井中心 :使用管线将两个井盖与沉井中心连接起来。这可以帮助你在系统中清晰地表示出井盖和沉井的关系。
方式二:
平面图:在平面图上,沉井通常用一个矩形或圆形表示,内部标注两个井盖的位置。
剖面图:在剖面图上,沉井的深度、结构和井盖的位置会详细标注。
符号:使用标准的测绘符号表示沉井和井盖的位置。井盖通常用小圆圈或方形表示,并标注井盖的编号或类型。
井盖的表达 位置:在沉井的平面图和剖面图上,明确标注两个井盖的位置。
编号:井盖通常会有编号或标识,以便于识别和维护。
类型:标注井盖的类型,如检查井盖、通风井盖等。
+-------------------+
| |
| +---+ |
| | 1 | |
| +---+ |
| |
| +---+ |
| | 2 | |
| +---+ |
| |
+-------------------+